2018년6월 일반회계 수의계약 체결 결과
- 등록일
2018-07-05
| 사업명 | 인천광역시 스마트시티 실증도시 조성 전략_최종보고서 유인 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.06.26 | 2018.06.26 | ~ | 2018.06.30 | 19,998,000 | 18,398,160 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 디자인메이트 주식회사 | 0 | 서울 강남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 인천연구원 디지털 아카이브 구축 위탁 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.06.29 | 2018.06.29 | ~ | 2018.12.25 | 40,000,000 | 39,080,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 주식회사 허브시스템즈 | 0 | 서울 성동구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.