2018년 8월 일반회계 수의계약 체결 결과
- 등록일
2018-09-12
| 사업명 | 주안역 유동인구 변화 분석 및 상권활성화 방안 기초연구_정책과제 관련 데이터 구입 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.08.06 | 2018.08.06 | ~ | 2018.09.28 | 20,000,000 | 19,000,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 에스케이텔레콤(주) | 박정호 | 서울 중구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2018년도 도시교통 기초조사 교통량부문 위탁 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.08.06 | 2018.09.04 | ~ | 2019.01.31 | 120,000,000 | 118,000,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜트랜스데이타 | 0 | 경기도 안양시 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.