건너뛰기 버튼

본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산

  • 홈
  • 정보 공개
  • 경영공시
  • 예산

2015년도 수입 및 지출 예산 총괄표

  • 등록일

    2024-05-23

[단위 : 백만원]

2015년도 수입 및 지출 예산 총괄표
과목 2015년 예산 2014년 예산 증감액 비고
수입 10,281 11,586 -1,305  
출연금 5,200 4,000 1,200  
자체수입 5,081 7,586 -2,505  
(수탁사업비) 4,182 5,995 -1,813 수탁용역 계약 감소
(고유목적사업준비금전입) 301 353 -52 기금이자 하락
(기금 전입) 530 1,160 -630 기금사용분 감소
(이월금) 68 78 -10  
지출 10,281 11,586 -1,305  
기관운영비 5,432 5,693 -261 인력 감소
연구사업비 1,897 1,437 460 기획과제 증가
예비비 50 70 -20  
수탁사업비 2,902 4,386 -1,484 수탁용역 계약 감소
  • 담당자

    김행화

  • 전화번호

    032-260-2614

  • 이메일
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
평가하기

확인

아니오