2015년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
[단위 : 백만원]
과목 | 2015년 예산 | 2014년 예산 | 증감액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 계 | 10,281 | 11,586 | -1,305 | |
출연금 | 5,200 | 4,000 | 1,200 | ||
자체수입 | 5,081 | 7,586 | -2,505 | ||
(수탁사업비) | 4,182 | 5,995 | -1,813 | 수탁용역 계약 감소 | |
(고유목적사업준비금전입) | 301 | 353 | -52 | 기금이자 하락 | |
(기금 전입) | 530 | 1,160 | -630 | 기금사용분 감소 | |
(이월금) | 68 | 78 | -10 | ||
지출 | 계 | 10,281 | 11,586 | -1,305 | |
기관운영비 | 5,432 | 5,693 | -261 | 인력 감소 | |
연구사업비 | 1,897 | 1,437 | 460 | 기획과제 증가 | |
예비비 | 50 | 70 | -20 | ||
수탁사업비 | 2,902 | 4,386 | -1,484 | 수탁용역 계약 감소 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.