2018년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
[단위 : 천원]
과목 | 2018년 예산 | 2017년 예산 | 증감액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 12,548,000 | 11,672,511 | 875,489 | |
1.사업수익 | 11,509,803 | 10,860,820 | 648,983 | ||
수탁용역수입 | 3,100,000 | 3,600,000 | -500,000 | 수탁연구용역 사업수입 감소(수의계약 금지) | |
영업외수익 | 8,409,803 | 7,260,820 | 1,148,983 | ||
-출연금수익 | 8,234,473 | 7,103,402 | 1,131,071 | ||
-시 출연금 | 7,400,000 | 6,400,000 | 1,000,000 | 시정밀착형 연구 수행을 위한 인천시 출연금 증액 | |
-군구 출연금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 | |
-센터 출연금 | 637,473 | 503,402 | 134,071 | 인천복지정책센터,기후환경연구센터 출연금 | |
-이자수익 | 175,330 | 157,418 | 17,912 | 금리인상으로 인한 증액 | |
2. 자본적수입 | 1,038,197 | 811,691 | 226,506 | ||
자본금수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 자체기금 사용분 | |
자본잉여금수입 | 738,197 | 511,691 | 226,506 | 건전한 재정운영으로 연도말 순세계잉여금 증가 | |
세출 | 계 | 12,548,000 | 11,672,511 | 875,489 | |
1.사업비용 | 9,795,000 | 9,153,500 | 641,500 | ||
영업비용 | 9,349,235 | 8,747,922 | 601,313 | 시정밀착형 연구사업비 증액 | |
영업외비용 | 410,765 | 370,578 | 40,187 | 경영평가 실적 성과급 | |
예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | ||
2.자본적지출 | 426,000 | 136,500 | 289,500 | ||
유형자산 | 281,000 | 81,500 | 199,500 | 통합정보시스템 인프라 구축 | |
무형자산 | 130,000 | 40,000 | 90,000 | 소프트웨어 구입비 증액 | |
예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
3.수탁연구비 | 2,327,000 | 2,382,511 | -55,511 | 수탁용역 사업비 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.