2018년 10월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2018-11-02
| 사업명 | 2018 집중기획과제 『도시안전 지표로 보는 인천』 단행본 유인 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.10.01 | 2018.10.01 | ~ | 2018.10.22 | 7,260,000 | 6,897,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 032디자인㈜ | 김희정 | 인천시 남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 인천광역시 공항경제권 구상 연구_시정밀착형 정책과제 설문조사 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.10.04 | 2018.10.01 | ~ | 2018.10.31 | 8,000,000 | 7,200,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| (사)한국관세물류협회 | 손관수 | 서울 용산구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2018 상반기 집중기획과제 및 시정이슈제안 최종보고서 마스터출력 및 제본 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2018.10.22 | 2018.10.22 | ~ | 2018.11.05 | 7,830,050 | 7,493,600 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 032디자인㈜ | 김희정 | 인천시 남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.