2019년 7월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2019-08-01
| 사업명 | 인천시 도시재생사업 모니터링 시범사업 운영 위탁용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2019.07.23 | 2019.08.01 | ~ | 2019.11.28 | 22,000,000 | 20,240,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 협동조합 틔움 | 정혜영 | 서울 마포구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2019년도 인사회계시스템 유지보수 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2019.07.22 | 2019.08.01 | ~ | 2018.11.05 | 10,083,335 | 9,165,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜나인에스티 | 유봉기 | 서울 구로구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2019년도 그룹웨어시스템 유지보수 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2019.07.23 | 2019.08.01 | ~ | 2019.11.28 | 22,000,000 | 20,240,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 협동조합 틔움 | 정혜영 | 서울 마포구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 남북 평화협력시대 평화도시 인천 비전 및 전략 연구_2019 인천광역시민 통일의식 조사 위탁 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2019.07.26 | 2019.07.31 | ~ | 2019.09.13 | 18,000,000 | 17,100,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 주식회사 나우앤퓨처 | 장명수 | 서울 마포구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 시민 체감도 확인을 위한 조사 연구_인천시 시정과제 체감도 조사 위탁 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2019.07.26 | 2019.08.01 | ~ | 2019.09.30 | 22,000,000 | 19,800,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜한국리서치 | 노익상 | 서울 강남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.