2020년 9월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2020-10-05
| 사업명 | 인천시 혁신성장 관련 중소기업 경영지원 부문 시정과제 성과분석_혁신성장 관련 시정모니터링 기획과제 수행을 위한 설문조사 용역비 지출 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.09 | 2020.09.10 | ~ | 2020.10.21 | 7,000,000 | 6,460,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜사람과사회 | 조연진 | 서울 영등포구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 인천시민 해운·항만 인식도 조사_해운·항만·물류 인천시민 인식도 조사 위탁용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.18 | 2020.09.18 | ~ | 2020.10.22 | 13,000,000 | 12,350,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| (주)현대리서치연구소 | 이상경 | 서울 용산구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2020 황해평화포럼 국제학술회의_2020 황해평화포럼 국제학술회의 영상제작 및 온라인 방송 대행용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.24 | 2020.09.25 | ~ | 2020.10.22 | 15,500,000 | 14,725,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 주식회사 왓츠더웨더 | 이준의 | 인천 연수구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2020 황해평화포럼 국제학술회의_2020 황해평화포럼 국제학술회의 대행 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.24 | 2020.09.25 | ~ | 2020.11.03 | 18,766,000 | 17,827,700 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜아이시글로벌 | 남경선 | 인천 남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2020년 인천공공투자관리센터 운영_공공투자관리센터 교통 수요 분석 전문 프로그램 구입 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.25 | 2020.09.25 | ~ | 2020.10.31 | 35,458,500 | 33,770,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜지앤티솔루션 | 강상철 | 서울 서대문구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2020 인천기후환경연구센터운영_2020 국제기후금융.산업컨퍼런스 촬영 및 방송대행 용역 | |||||
| 계약개요 | 2020.09.29 | 2020.09.29 | ~ | 2020.11.13 | 17,270,000 | 16,751,900 |
| 업체명 | 대표자 | 주소 | ||||
| 계약상대자 | 주식회사 캐스트피아 | 강상철 | 인천 남구 | |||
| 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | ||||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 2020 인천기후환경연구센터운영_2020 국제기후금융.산업컨퍼런스 행사 대행 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.29 | 2020.09.29 | ~ | 2020.11.13 | 18,682,400 | 17,748,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| ㈜아이시글로벌 | 남경선 | 인천 남구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
| 사업명 | 지오코딩 전문 소프트웨어 라이선스 취득 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
| 2020.09.04 | 2020.09.01 | ~ | 2020.09.30 | 6,600,000 | 6,050,000 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
| 주식회사 지오서비스 | 김형준 | 서울 성동구 | ||||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
| 기타 | ||||||
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.