2020년 11월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2020-12-01
사업명 | 인천청소년 복합문화센터 조성을 위한 도시관리계획 변경(결정) 중 전략환경영향평가 용역 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2020.11.23 | 2020.11.27 | ~ | 2021.09.22 | 21,571,000 | 20,492,450 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 장원 | 장양훈 | 인천 남동구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 통합정보시스템 인사복무 구매계약 모듈 패키지 소프트웨어 도입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2020.11.27 | 2020.11.27 | ~ | 2020.12.20 | 22,000,000 | 21,120,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 허브시스템즈 | 신희정 | 서울 성동구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2020년 사무용 의자 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2020.11.05 | 2020.11.05 | ~ | 2020.12.20 | 6,860,000 | 6,200,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
대풍종합가구 | 홍원석 | 인천 미추홀구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.