2021년 3월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2021-04-01
사업명 | 시민과 함께하는 연구성과 공유 토론회 관련 온라인 방송 및 영상콘텐츠 제작 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2021.03.17 | 2021.03.18 | ~ | 2021.04.01 | 6,080,000 | 5,775,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 왓츠더웨더 | 이준의 | 인천 연수구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2020년도 연구결과요약집 유인 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2021.03.18 | 2021.03.18 | ~ | 2021-03-3-25 | 7,145,600 | 6,788,320 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
032디자인㈜ | 0 | 인천 남구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 연구과제 수행을 위한 신용카드 매출액 빅데이터 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2021.03.01 | 2021.03.01 | ~ | 2021-03-3-25 | 20,000,000 | 19,000,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
신한카드 주식회사 | 임영진 | 서울 중구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 연구원 네트워크 백본스위치 및 사용자스위치 조달 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2021.02.19 | 2021.02.19 | ~ | 2021.05.10 | 127,039,820 | 113,815,100 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
㈜아이티로그인 | 김태현 | 서울 용산구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.