2013년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
[단위 : 백만원]
과목 | 예산액 | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
수입 | 계 | 7,170 | 100 |
고유목적사업수입 | 6,007 | 84 | |
(출연금) | (4,400) | (61) | |
(자체수입) | (1,607) | (22) | |
고유목적사업외수입 | 483 | 7 | |
이월금 | 680 | 9 | |
지출 | 계 | 7,170 | 100 |
기관운영비 | 5,485 | 76 | |
연구사업비 | 1,615 | 76 | |
지원및기타 | 70 | 1 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.