2014년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2014-01-09
[단위 : 백만원]
| 과목 | 예산액 | 구성비(%) | |
|---|---|---|---|
| 수입 | 계 | 11,586 | 100 |
| 출연금 | 4,000 | 35 | |
| 자체수입 | 7,586 | 65 | |
| (수탁사업비) | 5,995 | (51) | |
| (고유목적사업준비금전입) | 353 | (3) | |
| (기금 전입) | 1,160 | (10) | |
| (이월금) | 78 | (1) | |
| 지출 | 계 | 11,586 | 100 |
| 기관운영비 | 5,693 | 49 | |
| 연구사업비 | 1,437 | 12 | |
| 예비비 | 70 | 1 | |
| 수탁사업비 | 4,386 | 38 | |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.