2016년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
[단위 : 천원]
과목 | 2016년 예산 | 2015년 예산 | 증감액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 계 | 10,543,000 | 10,281,734 | 261,266 | |
1.사업수익 | 9,403,754 | 9,683,381 | -279,627 | ||
수탁용역수입 | 3,500,000 | 4,182,300 | -682,300 | 2016년은 계속 과제 제외 후 신규과제만 편성 | |
영업외수익 | 5,903,754 | 5,501,081 | 402,673 | ||
-출연금 | 5,700,000 | 5,200,000 | 500,000 | 인력충원에 따른 인천광역시 출연금 증액 | |
-이자수익 | 203,754 | 301,081 | -97,327 | 기금 감소 및 금리하락으로 인한 감소 | |
2. 자본적수입 | 1,139,246 | 598,353 | 540,893 | ||
자본금수입 | 1,000,000 | 530,000 | 470,000 | 인천광역시 출연금 미확보분에 대한 기금 사용분 | |
자본잉여금 | 139,246 | 68,353 | 70,893 | 건전한 재정운영으로 연도 말 순 세계잉여금 증가 | |
지출 | 계 | 10,543,000 | 10,281,734 | 261,266 | |
1.사업비용 | 7,791,400 | 7,327,100 | 464,300 | ||
영업비용 | 7,407,154 | 6,924,701 | 482,453 | 신규 연구직 충원 및 7대 집중연구과제 사업비 증액 | |
영업외비용 | 349,246 | 352,399 | -3,153 | 경영평가 실적 성과급 감액 | |
예비비 | 35,000 | 50,000 | -15,000 | ||
2.자본적지출 | 198,600 | 52,900 | 145,700 | ||
유형자산 | 163,600 | 32,900 | 130,700 | 신규 연구직 집기 및 정보화사업비 등 | |
무형자산 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
예비비 | 15,000 | 0 | 15,000 | ||
3.수탁연구비 | 2,553,000 | 2,901,734 | -348,734 | 수탁용역 신규과제 사업비만 편성 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.