2019년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
첨부파일
[단위 : 천원]
과목 | 2019년 예산 | 2018년 예산 | 증감액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 12,732,000 | 12,548,000 | 184,000 | |
1.사업수익 | 11,760,076 | 11,509,803 | 250,273 | ||
수탁용역수입 | 2,900,000 | 3,100,000 | -200,000 | 수탁연구용역 사업수입 감소(수의계약 금지) | |
영업외수익 | 8,860,076 | 8,409,803 | 450,273 | ||
-출연금수익 | 8,638,552 | 8,234,473 | 404,079 | ||
-시 출연금 | 7,975,400 | 7,400,000 | 575,400 | 환황해포럼 운영 등 인천시 출연금 증액 | |
-군구 출연금 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 군구 협력사업 관련 출연금 | |
-센터 출연금 | 413,152 | 637,473 | -224,321 | 인천복지정책센터 출연금 삭감 | |
-이자수익 | 221,524 | 175,330 | 46,194 | 금리인상으로 인한 증액 | |
2. 자본적수입 | 971,924 | 1,038,197 | -66,273 | ||
자본금수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 자체기금 사용분 | |
자본잉여금수입 | 671,924 | 738,197 | -66,273 | 연도말 순세계잉여금 감소 | |
세출 | 계 | 12,732,000 | 12,548,000 | 184,000 | |
1.사업비용 | 10,471,000 | 9,795,000 | 676,000 | ||
영업비용 | 10,003,556 | 9,349,235 | 654,321 | 환황해포럼 등 운영사업비 증액 | |
영업외비용 | 432,444 | 410,765 | 21,679 | 경영평가 실적 성과급 | |
예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | ||
2.자본적지출 | 139,000 | 426,000 | -287,000 | ||
유형자산 | 64,000 | 281,000 | -217,000 | 통합정보시스템 인프라 구축 삭감 | |
무형자산 | 60,000 | 130,000 | -70,000 | 전자도서관시스템 구입 삭감 | |
예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
3.수탁연구비 | 2,122,000 | 2,327,000 | -205,000 | 수탁용역 사업비 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.