2020년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
첨부파일
예산총칙
제1조(예산규모)
2020년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다
[단위 : 천원]
세입 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 13,912,000 | 12,732,000 | 1,180,000 | |
1. 사업수익 | 12,789,581 | 11,760,076 | 1,029,505 | |
·수탁용역수입 | 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | 수탁연구용역 사업수입 증액 |
·영업외수익 | 9,789,581 | 8,860,076 | 929,505 | |
- 출연금수익 | 8,638,552 | 8,638,552 | 0 | |
∙시 출연금 | 8,823,000 | 7,975,400 | 847,600 | 연구직 3명 충원등 인천시 출연금 증액 |
∙군구출연금 | 250,000 | 250,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 |
∙센터출연금 | 500,000 | 413,152 | 86,848 | 인천기후환경연구센터 출연금 증액 |
- 이자수익등 | 216,581 | 221,524 | -4,943 | 금리인하로 인한 감액 |
2. 자본적수입 | 1,122,419 | 971,924 | 150,495 | |
·자본금수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 자체기금 사용분 |
·자본잉여금수입 | 822,419 | 671,924 | 150,495 | 연도말 순세계잉여금 증액 |
[단위 : 천원]
세 출 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2020년 예산 | 2019년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 13,912,000 | 12,732,000 | 1,180,000 | |
1. 사업비용 | 11,763,900 | 10,471,000 | 1,292,900 | |
·영업비용 | 11,082,258 | 10,003,556 | 1,078,702 | 공공투자센터 등 운영사업비 증액 |
·영업외비용 | 646,642 | 432,444 | 214,198 | 연구지원직등 경영평가 실적 성과급 증액 |
·예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
2. 자본적지출 | 198,100 | 139,000 | 59,100 | |
·유형자산 | 93,100 | 64,000 | 29,100 | 연구지원 장비 구입비 증액 |
·무형자산 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 연구지원 전문소프트웨어 구입비 증액 |
·예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
3. 수탁연구비 | 1,950,000 | 2,122,000 | -172,000 | 수탁용역 사업 경비 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.