2023년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
예산총칙
제1조(예산규모)
2023년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다
[단위 : 천원]
세입 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 16,643,948 | 15,767,000 | 876,948 | |
1. 사업수익 | 15,547,995 | 14,598,891 | 949,104 | |
·수탁용역수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 수탁연구용역 사업수입 |
·영업외수익 | 12,547,995 | 11,598,891 | 949,104 | |
- 출연금수익 | 12,239,159 | 11,441,106 | 798,053 | |
∙시 출연금 | 10,954,000 | 10,200,000 | 754,000 | 연구원 운영지원 인천광역시 출연금 |
∙군구출연금 | 250,000 | 250,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 |
∙센터출연금 | 1,035,159 | 991,106 | 44,053 | 기후환경연구 및 안전도시센터 출연금 |
- 이자수익등 | 308,836 | 157,785 | 151,051 | 기금 및 일반자금 예금이자 |
2. 자본적수입 | 1,095,953 | 1,168,109 | -72,156 | |
·자본금수입 | 400,000 | 400,000 | 0 | 자체기금 사용분 |
·자본잉여금수입 | 695,953 | 768,109 | -72,156 | 연도말 순세계잉여금 |
[단위 : 천원]
세 출 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2023년 예산 | 2022년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 16,643,948 | 15,767,000 | 876,948 | |
|
14,541,748 | 13,663,000 | 878,748 | |
·영업비용 | 13,708,573 | 12,856,937 | 851,636 | 인건비, 연구사업 경비 등 |
·영업외비용 | 798,175 | 771,063 | 27,112 | 경영평가 실적 성과급 |
·예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
|
152,200 | 154,000 | -1,800 | |
·유형자산 | 99,000 | 99,000 | 0 | 네트워크 인프라 구입비 등 |
·무형자산 | 38,200 | 40,000 | -1,800 | 연구지원 전문소프트웨어 구입비 등 |
·예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
|
1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 수탁용역 사업 경비 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.