2024년도 수입 및 지출 예산 총괄표
- 등록일
2024-05-23
첨부파일
예산총칙
제1조(예산규모)
2024년도 제1회 세입·세출 예산 규모는 다음과 같다
[단위 : 천원]
세입 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2024년 예산 | 2023년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 17,779,717 | 16,472,428 | 1,307,289 | |
1. 사업수익 | 16,556,525 | 15,376,475 | 1,180,050 | |
▪수탁용역수입 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 수탁연구용역 사업수입 |
▪영업외수익 | 12,556,525 | 12,376,475 | 180,050 | |
- 출연금수익 | 12,067,639 | 12,067,639 | 0 | |
∙시 출연금 | 10,808,000 | 10,954,000 | -146,000 | 연구원 운영지원 인천광역시 출연금 |
∙군구출연금 | 250,000 | 250,000 | 0 | 군구 협력사업 관련 출연금 |
∙센터출연금 | 1,009,639 | 1,035,159 | -25,520 | 탄소중립연구지원센터/안전도시센터 |
- 이자수익등 | 488,886 | 308,836 | 180,050 | 기금 및 일반자금 예금이자 |
2. 자본적수입 | 1,223,192 | 1,095,953 | 127,239 | |
▪자본금수입 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 자체기금 사용분 |
▪자본잉여금수입 | 723,192 | 695,953 | 27,239 | 연도말 순세계잉여금 |
[단위 : 천원]
세 출 | ||||
---|---|---|---|---|
과목 | 2024년 예산 | 2023년 예산 | 증감액 | 비고 |
계 | 17,779,717 | 16,915,017 | 864,700 | |
1. 사업비용 | 14,812,817 | 14,812,817 | 0 | |
▪영업비용 | 13,973,956 | 13,708,573 | 265,383 | 인건비, 연구사업 경비 등 |
▪영업외비용 | 803,861 | 798,175 | 5,686 | 경영평가 실적 성과급 |
▪예비비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
2. 자본적지출 | 366,900 | 152,200 | 214,700 | |
▪유형자산 | 313,700 | 99,000 | 214,700 | 시설부대비, 자산취득비 등 |
▪무형자산 | 38,200 | 38,200 | 0 | 연구지원 전문소프트웨어 구입비 등 |
▪예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
3. 수탁연구비 | 2,600,000 | 1,950,000 | 650,000 | 수탁용역 사업 경비 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.