2019년 1월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2019-02-08
사업명 | 2019년 업무용차량 장기렌트 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.03 | 2019.01.01 | ~ | 2019.12.31 | 16,944,000 | 16,944,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
롯데렌탈㈜ | 이훈기 | 경기도 안양시 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 네트워크장비 및 보안장비 등 유지보수 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.07 | 2019.01.01 | ~ | 2019.12.31 | 7,800,000 | 7,392,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 유비컴 | 신수성 | 인천시 남동구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2019년 통합정보시스템 서버 등 유지보수 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.21 | 2019.01.01 | ~ | 2018.11.05 | 20,000,000 | 17,120,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
케이엘정보통신 주식회사 | 강연운 | 서울시 강남구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 연구원 홈페이지 등(연구원 및 한중홈페이지)유지보수 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.07 | 2019.01.01 | ~ | 2019.12.31 | 7,800,000 | 7,392,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 유비컴 | 신수성 | 인천시 남동구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2019년도 연구원 청사 무인경비위탁관리(연장계약) | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.07 | 2019.01.01 | ~ | 2019.12.31 | 7,200,000 | 6,600,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 에이디티캡스 | 최진환 | 서울시 강남구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2018회계년도 결산을 위한 회계감사 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.22 | 2019.01.23 | ~ | 2019.02.07 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
인일회계법인 | 김도영 | 인천 중구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 연구직 프로필 관리 패키지 소프트웨어 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.01.22 | 2019.01.22 | ~ | 2019.03.23 | 16,500,000 | 15,675,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 허브시스템즈 | 신희정 | 서울 성동구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.