2019년 9월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2019-10-01
사업명 | 기후변화취약성 DB 및 지도 구축 설문조사 위탁용역 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.09.11 | 2019.09.25 | ~ | 2019.10.24 | 8,700,000 | 8,265,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
(주)현대리서치연구소 | 이상경 | 서울 용산구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 신한카드 매출내역 자료 제공 위탁용역 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.09.25 | 2019.09.25 | ~ | 2019.10.24 | 11,000,000 | 10,450,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
신한카드㈜ | 임영진 | 서울 중구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 2019 국제기후금융산업컨퍼런스 대행용역 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2019.09.24 | 2019.09.25 | ~ | 2018.11.05 | 21,574,000 | 19,991,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 아이시글로벌 | 남경선 | 인천 남구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.