2020년 10월 일반회계 수의계약 체결 현황
- 등록일
2020-10-30
사업명 | 연구과제 수행을 위한 모바일 빅데이터 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2020.10.07 | 2020.10.07 | ~ | 2020.12.12 | 20,000,000 | 19,000,000 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
에스케이텔레콤(주) | 장동현 | 서울 중구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 | ||||||
사업명 | 인천광역시의회-인천연구원 공동기획 정책소통 토론회 관련 영상콘텐츠 제작 및 방송 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 | 계약금액 | ||
2020.10.26 | 2020.10.31 | ~ | 2020.10.30 | 7,645,000 | 7,262,750 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |||
주식회사 왓츠더웨더 | 이준의 | 인천 연수구 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제27조 제1항 제5호 및 행정안전부예규 제404호 | |||||
기타 |
보안문자확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
직원 이메일 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요.